30英尺LPG气体罐箱设计参数:
名称 | 30英尺LPG储气橇 |
箱型 | T50 |
容积(M3) | 20 |
设计压力(Mpa) | 4.21 |
设计温度范围(℃) | -20-180 |
充装介质 | LPG气体 |
主体材质 | 框架S355J2H\罐体Q345R\封头Q345R |
壳体名义厚度(mm) | 罐体28mm封头28mm |
加热方式 | 保温 |
最大装载质量(kg) | 36000 |
外形尺寸(mm) | 9125×2438×2591 |
装卸型式 | 下装下卸 |
制造标准 | GB150 |
检验机构 |
|
安全附件 | 安全阀、温度计、压力表 |
30英尺LPG气体罐箱设计参数:
名称 | 30英尺LPG储气橇 |
箱型 | T50 |
容积(M3) | 20 |
设计压力(Mpa) | 4.21 |
设计温度范围(℃) | -20-180 |
充装介质 | LPG气体 |
主体材质 | 框架S355J2H\罐体Q345R\封头Q345R |
壳体名义厚度(mm) | 罐体28mm封头28mm |
加热方式 | 保温 |
最大装载质量(kg) | 36000 |
外形尺寸(mm) | 9125×2438×2591 |
装卸型式 | 下装下卸 |
制造标准 | GB150 |
检验机构 |
|
安全附件 | 安全阀、温度计、压力表 |