名称 | 40英尺LNG罐式集装箱 |
容积 | 45.5m³ |
长*宽*高(mm) | 12192*2438*2591 |
自重 | 11560kg |
载质量 | 18919kg |
额定质量 | 30480kg |
主要受压件材质 | 内*5CrNiN19-9 外Q345R |
封结真空度 | <=5*10E-7pa立方/秒 |
静态蒸放率 | <=0.237%/d |
运输方式 | 公路运输、水路运输、铁路运输 |
认证证书 | 英国劳氏船级社LR、中国船级社CCS、ASME |
长期现货供应。
名称 | 40英尺LNG罐式集装箱 |
容积 | 45.5m³ |
长*宽*高(mm) | 12192*2438*2591 |
自重 | 11560kg |
载质量 | 18919kg |
额定质量 | 30480kg |
主要受压件材质 | 内*5CrNiN19-9 外Q345R |
封结真空度 | <=5*10E-7pa立方/秒 |
静态蒸放率 | <=0.237%/d |
运输方式 | 公路运输、水路运输、铁路运输 |
认证证书 | 英国劳氏船级社LR、中国船级社CCS、ASME |
长期现货供应。